Những thành viên ChoiTool.Com có tổng tiền nạp nhiều nhất. Tháng 01/2024
Rank | Member | Tổng nạp | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Thách Đấu | le t*** (id884) | 13,036,000đ | 1,000,000đ |
GrandMaster | luan*** (id1150) | 12,595,000đ | 500,000đ |
Cao Thủ | PK (id1336) | 11,702,000đ | 300,000đ |
Kim Cương | nlav*** (id1129) | 9,837,699đ | 100,000đ |
Bạch Kim | matu*** (id4925) | 9,060,000đ | 50,000đ |
Vàng Đoàn | Tuấn (id4032) | 7,706,700đ | 20,000đ |
Bạc Đoàn | lo m*** (id2768) | 7,304,000đ | 20,000đ |
Đồng Đoàn | lê h*** (id4251) | 7,203,000đ | 20,000đ |
Sắt Đoàn | nguy*** (id4569) | 7,176,000đ | 20,000đ |
Gỗ Đoàn | xuan*** (id4674) | 6,985,000đ | 20,000đ |
Những thành viên có số tiền trong tài khoản cao nhất hiện tại
Rank | Member | Tiền Dư |
---|---|---|
Thách Đấu | Barr*** (id1579) | 647,000đ |
GrandMaster | ngoa*** (id5538) | 631,000đ |
Cao Thủ | Tới*** (id642) | 478,000đ |
Kim Cương | ta q*** (id1227) | 351,000đ |
Bạch Kim | nguy*** (id4647) | 306,000đ |
Vàng Đoàn | Hunt*** (id499) | 300,000đ |
Bạc Đoàn | huy (id4315) | 261,000đ |
Đồng Đoàn | hoan*** (id5356) | 225,000đ |
Sắt Đoàn | admi*** (id3356) | 186,000đ |
Gỗ Đoàn | Hien*** (id832) | 166,000đ |