Những thành viên ChoiTool.Com có tổng tiền nạp nhiều nhất. Tháng 01/2024
Rank | Member | Tổng nạp | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Thách Đấu | le t*** (id884) | 11,111,000đ | 1,000,000đ |
GrandMaster | luan*** (id1150) | 9,925,000đ | 500,000đ |
Cao Thủ | PK (id1336) | 8,982,000đ | 300,000đ |
Kim Cương | matu*** (id4925) | 8,100,000đ | 100,000đ |
Bạch Kim | nlav*** (id1129) | 7,948,160đ | 50,000đ |
Vàng Đoàn | Nguy*** (id4071) | 6,694,097đ | 20,000đ |
Bạc Đoàn | Tuấn (id4032) | 6,321,700đ | 20,000đ |
Đồng Đoàn | xuan*** (id4674) | 6,305,000đ | 20,000đ |
Sắt Đoàn | lo m*** (id2768) | 6,039,000đ | 20,000đ |
Gỗ Đoàn | nguy*** (id4569) | 5,676,000đ | 20,000đ |
Những thành viên có số tiền trong tài khoản cao nhất hiện tại
Rank | Member | Tiền Dư |
---|---|---|
Thách Đấu | Barr*** (id1579) | 647,000đ |
GrandMaster | Tới*** (id642) | 478,000đ |
Cao Thủ | ta q*** (id1227) | 351,000đ |
Kim Cương | nguy*** (id4647) | 306,000đ |
Bạch Kim | Hunt*** (id499) | 300,000đ |
Vàng Đoàn | huy (id4315) | 261,000đ |
Bạc Đoàn | nợ 1*** (id986) | 256,000đ |
Đồng Đoàn | hoan*** (id5356) | 225,000đ |
Sắt Đoàn | ngoa*** (id5538) | 191,000đ |
Gỗ Đoàn | admi*** (id3356) | 186,000đ |