Những thành viên ChoiTool.Com có tổng tiền nạp nhiều nhất. Tháng 01/2024
Rank | Member | Tổng nạp | Tiền Thưởng |
---|---|---|---|
Thách Đấu | le t*** (id884) | 10,561,000đ | 1,000,000đ |
GrandMaster | luan*** (id1150) | 9,351,000đ | 500,000đ |
Cao Thủ | PK (id1336) | 8,612,000đ | 300,000đ |
Kim Cương | matu*** (id4925) | 7,700,000đ | 100,000đ |
Bạch Kim | nlav*** (id1129) | 7,573,160đ | 50,000đ |
Vàng Đoàn | Nguy*** (id4071) | 6,694,097đ | 20,000đ |
Bạc Đoàn | Tuấn (id4032) | 6,081,700đ | 20,000đ |
Đồng Đoàn | xuan*** (id4674) | 6,005,000đ | 20,000đ |
Sắt Đoàn | lo m*** (id2768) | 5,769,000đ | 20,000đ |
Gỗ Đoàn | nguy*** (id4569) | 5,676,000đ | 20,000đ |
Những thành viên có số tiền trong tài khoản cao nhất hiện tại
Rank | Member | Tiền Dư |
---|---|---|
Thách Đấu | Minh (id1467) | 1,000,000đ |
GrandMaster | Barr*** (id1579) | 647,000đ |
Cao Thủ | Tới*** (id642) | 478,000đ |
Kim Cương | ta q*** (id1227) | 351,000đ |
Bạch Kim | nguy*** (id4647) | 306,000đ |
Vàng Đoàn | Hunt*** (id499) | 300,000đ |
Bạc Đoàn | huy (id4315) | 261,000đ |
Đồng Đoàn | nợ 1*** (id986) | 256,000đ |
Sắt Đoàn | hoan*** (id5356) | 225,000đ |
Gỗ Đoàn | ngoa*** (id5538) | 191,000đ |